Fujitsu SAS 2.5" S26361-F4482-L190 900 GB
![]() |
Fujitsu S26361-F4482-L190 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
The information in the model description is for reference purposes.
Always clarify the specifications and configuration of the product with the online store manager before purchasing.
Catalog Fujitsu 2025 - new arrivals, bestsellers, and the most relevant models Fujitsu.
Always clarify the specifications and configuration of the product with the online store manager before purchasing.
Catalog Fujitsu 2025 - new arrivals, bestsellers, and the most relevant models Fujitsu.
Fujitsu SAS 2.5" S26361-F4482-L190 configurations
| Price for Fujitsu SAS 2.5" S26361-F4482-L190 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fujitsu SAS 2.5" S26361-F4482-L514 146 GB | from £149.69 | 3 offers | ||
| Fujitsu SAS 2.5" S26361-F3818-L130 300 GB 10000 rpm | from £130.00 | 2 offers | ||
| Fujitsu SAS 2.5" S26361-F5531-L530 300 GB S26361-F5531-L530 | from £115.02 | 4 offers | ||
| Fujitsu SAS 2.5" S26361-F5550-L130 300 GB S26361-F5550-L130 | from £199.00 | 1 offer | ||
| Fujitsu SAS 2.5" S26361-F5543-L160 600 GB | from £133.92 | 4 offers | ||
| Fujitsu SAS 2.5" S26361-F5531-L560 600 GB S26361-F5531-L560 | from £391.98 | 1 offer | ||
| Fujitsu SAS 2.5" S26361-F5550-L160 600 GB S26361-F5550-L160 | from £355.00 | 1 offer | ||
| Fujitsu SAS 2.5" S26361-F5730-L160 600 GB S26361-F5730-L160 | from £176.63 | 2 offers | ||
| Fujitsu SAS 2.5" S26361-F5247-L190 900 GB | from £187.27 | 4 offers | ||
| Fujitsu SAS 2.5" S26361-F4482-L190 900 GB | from £226.30 | 1 offer | ||
| Fujitsu SAS 2.5" S26361-F5729-L112 1.2 TB S26361-F5729-L112 | from £234.19 | 4 offers | ||
| Fujitsu SAS 2.5" S26361-F5730-L112 1.2 TB S26361-F5730-L112 | from £260.00 | 3 offers | ||
| Fujitsu SAS 2.5" S26361-F5730-L118 1.8 TB S26361-F5730-L118 | from £292.79 | 2 offers | ||
| Fujitsu SAS 2.5" S26361-F5543-L124 2.4 TB S26361-F5543-L124 | from £368.44 | 9 offers | ||
We recommendCompare using chart →












