Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X6200C36
![]() |
Corsair CMT32GX5M2X6200C36 5200 MHz CL40 5200 MHz CL40 EXPO 5600 MHz CL32 5600 MHz CL36 EXPO 5600 MHz CL36 XMP 6000 MHz CL30 (36-38-38) 6000 MHz CL30 C30 6000 MHz CL30 Z30K 6000 MHz CL36 (36-36-36-76) 6000 MHz CL36 (36-38-38) 6000 MHz CL36 (36-44-44) 6200 MHz CL32 6200 MHz CL36 (36-39-39) 6200 MHz CL36 (36-46-46) 6400 MHz CL32 6400 MHz CL38 6600 MHz CL32 7000 MHz CL34 7200 MHz CL34 7600 MHz CL36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The information in the model description is for reference purposes.
Always clarify the specifications and configuration of the product with the online store manager before purchasing.
Catalog Corsair 2025 - new arrivals, bestsellers, and the most relevant models Corsair.
Always clarify the specifications and configuration of the product with the online store manager before purchasing.
Catalog Corsair 2025 - new arrivals, bestsellers, and the most relevant models Corsair.

From DDR to DDR5: What is the difference between generations of RAM and VRAM?Let's find out why DDR5 is better than DDR4 and earlier generations, and GDDR6 - its predecessors

How to choose RAM?Tips for choosing the optimal RAM parameters that will ensure stable operation and PC performance
Buy Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X6200C36
All prices 9 →When you make a purchase through links on our site, we may receive a affiliate commission.
Corsair Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2X16GB) DDR5 PC5-49600C36 6200MHz Dual Channel Kit - Black (CMT32GX5M2X6200C36) | £139.99 | ![]() | |||
Corsair CMT32GX5M2X6200C36W | £174.49 | ![]() | |||
Corsair Dominator CMT32GX5M2X6200C36 memory module 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6200 MHz | £75.46 | ![]() | |||
Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6200MHz C36 Memory Kit - Black - CMT32GX5M2X6200C36 CMT32GX5M2X6200C36 | £164.99 | ![]() | |||
Corsair Dominator CMT32GX5M2X6200C36 memory module 32 GB 2 x 16 GB DDR | £157.75 | ![]() |
4 more offer(s)
Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb configurations
Price for Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2B5200C40 | from £114.49 | 6 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2B5200Z40 | from £109.99 | 2 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X5600C32 | from £146.99 | 1 offer | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2B5600Z36 | from £124.99 | 3 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X5600C36 | from £120.99 | 2 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X6000C30 | from £158.99 | 1 offer | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2B6000C30 | from £147.98 | 2 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2B6000Z30K | from £139.99 | 4 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2D6000Z36 | from £117.00 | 2 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X6000C36 | from £137.48 | 4 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2E6000C36 | from £116.99 | 3 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X6200C32 | from £160.99 | 1 offer | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X6200C36 | from £75.46 | 9 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2E6200C36 | from £143.48 | 2 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2B6400C32 | from £159.49 | 3 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X6400C38 | from £153.99 | 1 offer | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X6600C32 | from £169.99 | 1 offer | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X7000C34 | from £182.99 | 1 offer | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X7200C34 | from £173.99 | 3 offers | |
![]() | Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 2x16Gb CMT32GX5M2X7600C36 | from £191.99 | 1 offer |
Video reviews
We recommendCompare using chart →