Add to comparison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 | Bosch GO Professional 06019H2201 | DeWALT DCD708D2T | Xiaomi Mijia Electric Screwdriver 24 in 1 | Einhell Expert Plus TE-CD 18/50 Li-i BL (2x2.0Ah) | Hitachi HiKOKI DS18DD | |
| Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 9 | Compare prices 2 | |
| User reviews | ||||||
| TOP sellers | ||||||
| Product type | drill driver | screwdriver | drill driver | screwdriver | drill driver | drill driver |
| Design | gun | straight | gun | straight | gun | gun |
| Suitable for | for precision work | |||||
Specs | ||||||
| Real power | 340 W | |||||
| Rotation speed | 360/1400 rpm | 360 rpm | 450/1650 rpm | 200 rpm | 500/1800 rpm | 440/1700 rpm |
| Max. beats | 28800 bpm | |||||
| Torque | 34 Nm with adjustment 20 steps | 5 Nm with adjustment 7 steps | 65 Nm with adjustment 15 steps | with adjustment 2 steps | 50 Nm with adjustment 20 steps | 55 Nm with adjustment 20 steps |
| Reducer | 2-speed | 1-speed | 2-speed | 1-speed | 2-speed | 2-speed |
| Number of speeds | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Reverse | slider | slider | slider | on start button | slider | slider |
| Size | 40x40x192 mm | 159x16x16 mm | ||||
| Weight | 0.95 kg | 0.32 kg | 1.5 kg | 0.06 kg | 1.61 kg | 1.4 kg |
Chuck | ||||||
| Chuck type | bit holder and quick-release | bit holder | keyless | bit holder | keyless | keyless |
| Chuck diameter | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | ||
| Wood drilling max. ⌀ | 18 mm | 30 mm | 36 mm | |||
| Metal drilling max. ⌀ | 10 mm | 13 mm | 13 mm | |||
| Concrete drilling max. ⌀ | 10 mm | |||||
Features | ||||||
| Features | motor brake LED light | motor brake LED light | motor brake electronic motor protection brushless motor LED light | motor brake | impact mode motor brake electronic motor protection brushless motor LED light | motor brake electronic motor protection brushless motor LED light |
| In box | case (bag) lC 24 charger | case (bag) 8 bit, bit adapter USB cable | case (bag) charger | case (bag) without charger | case (bag) charger | charger |
Power supply | ||||||
| Power source | battery | battery | battery | battery | battery | battery |
| Battery in set | 2 | built-in | 2 | built-in | 2 | 2 |
| Battery platform | Metabo 10.8 V | DeWALT 18V XR | Einhell Power X-Change | |||
| Battery voltage | 10.8 V | 3.6 V | 18 V | 3.7 V | 18 V | 18 V |
| Battery capacity | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 0.35 Ah | 2 Ah | 5 Ah |
| Battery type | BSL1850C | |||||
| Compatible batteries | Li-Power 10.8 | DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189, DCB546 | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 4511516 | BSL1815, BSL1820, BSL1825, BSL1830, BSL1840, BSL1850, BSL1860 | ||
| Charging time | 60 min | 120 min | 60 min | |||
| Charging connector | USB C | USB C | ||||
| Added to E-Catalog | october 2017 | october 2024 | march 2020 | november 2020 | october 2022 | september 2022 |





